共同供應契約採購價格查詢

  • 首頁
  • 產品資訊
  • 共同供應契約
數位發展部數位產業署「115年第一次電腦軟體共同供應契約採購」-電腦軟體(案號1150201)
契約期間自數位產業署於政府電子採購網公告之決標日為起始日起算一年止。
自115年5月8日起至116年5月7日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 組別 項次 廠牌 產品名稱 單套授權數U 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%)
行政管理軟體工具 5 124 HGiga FloWing差勤電子表單系統-標準10人版 10 82,212
行政管理軟體工具 5 125 HGiga FloWing差勤電子表單系統擴充模組(廳舍修繕)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) 10 72,377
行政管理軟體工具 5 126 HGiga FloWing差勤電子表單系統擴充模組(會議室借用)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) 10 72,377
行政管理軟體工具 5 127 HGiga FloWing差勤電子表單系統擴充模組(派車管理)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) 10 72,377
行政管理軟體工具 5 128 HGiga FloWing差勤電子表單系統擴充模組(消耗性物品領用)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) 10 72,377
行政管理軟體工具 5 129 HGiga FloWing差勤電子表單系統擴充模組(行動簽核)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) 10 72,377
行政管理軟體工具 5 130 HGiga SAME軟體資產管理專家-標準30人版 30 423,035
資安_身分識別與存取管理 10 80 HGiga OAKlouds Portal機關入口網-標準10人版 10 95,798
資安_身分識別與存取管理 10 81 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(問卷調查)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 82 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(文件管理)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 83 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(會議室管理)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 84 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(線上投票)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 85 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(行事曆)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 86 HGiga OAKlouds Portal機關入口網加值模組(雲端硬碟)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 55,927
資安_身分識別與存取管理 10 87 HGiga OAKlouds Portal電子表單/表單簽核-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 10 97,162
資安_網路安全 11 383 HGiga Power Family網路安全管理系統-標準10人版 10 32,883
資安_訊息安全 13 69 HGiga Sherlock郵件安全-APT靜態進階持續威脅防禦-標準10人版(一年期) 10 5,810
資安_訊息安全 13 70 HGiga Sherlock郵件安全歸檔系統-標準10人版 10 7,886
資安_訊息安全 13 71 HGiga Sherlock郵件安全稽核系統-標準10人版 10 6,641
資安_訊息安全 13 72 HGiga Sherlock郵件安全防護系統-標準10人版 10 10,793

數位發展部數位產業署「114年第四次電腦軟體共同供應契約採購-電腦軟體」(案號1140204)
契約期間自114年10月30日起至115年10月29日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 組別 項次 廠牌 產品名稱 單套授權數U 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%)
行政管理軟體工具 5 132 HGiga FloWing電子表單控制系統(10 Users)一年期維護 10 32,355
資安_身分識別與存取管理 10 67 HGiga OAKlouds Portal機關入口網站系統(10 Users)一年期維護 10 38,826
資安_網路安全 11 176 HGiga Power Family網路安全管理系統(50 Users)一年期維護 50 24,266
資安_網路安全 11 177 HGiga PowerCluster伺服器負載平衡系統(50 Users)一年期維護 50 24,266
資安_網路安全 11 178 HGiga PowerStation廣域網路負載平衡系統(50 Users)一年期維護 50 30,737
資安_網路安全 11 179 HGiga PowerWAF網站伺服器防火牆(10 Users)一年期維護 10 28,310
資安_網路安全 11 180 HGiga PowerWall整合式安全閘道系統(50 Users)一年期維護 50 24,266
資安_訊息安全 13 19 HGiga OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統(30 Users)一年期維護 30 36,399
資安_訊息安全 13 20 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統(10 Users)一年期維護 10 2,204
資安_訊息安全 13 22 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統(10 Users)一年期維護 10 5,056
資安_訊息安全 13 23 HGiga Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT防護(10 Users)一年期 10 13,751

註:契約價格含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%。

* 以上價格僅供參考,實際價格請參考政府電子採購網。

* 產品採購聯絡:02-87516565#254(北區業務)、#399(中區業務)、#713(南區業務)

* 共契服務聯絡Email:pmm@hgiga.com